ホーム > 鉱物取引事業
1 | Iron Ore | 鉄鉱石 |
---|---|---|
2 | Red Iron Oxide <Fe2O3 65.40%> |
酸化鉄 <Fe2O3 65.40%> |
3 | Yellow Iron Oxide <Fe2O3 65.40%> |
イエロー酸化鉄 <Fe2O3 65.40%> |
4 | Concentrate Iron Ore 67%min | 濃縮物鉄鉱石 |
5 | Chromite | クロム鉄鉱 |
6 | Concentrate Chromite | 濃縮物クロム鉄鉱 |
7 | Mangenese up to 62% | マンガン 62%以上 |
8 | Zinc 99.97% | 亜鉛 99.97% |
9 | Zinc Oxide | 亜鉛酸化物 |
10 | Lead Sulphide | 硫化鉛 |
11 | Lead Carbonate | 炭酸鉛 |
12 | Magnesium Oxide IRP-M90,92,94 |
酸化マグネシウム |
13 | Bentonite A.P.I standard | ベントナイト A.P.I規格 |
14 | Bentonite OCMA | ベントナイト OCMA規格 |
15 | Barite A.P.I standard | バライト A.P.I規格 |
16 | Barite OCMA | バライト OCMA規格 |
17 | White Crystal Barite <Baso4> |
バリウム硫黄 |
18 | Lime Stone | ライムストーン、石灰石 |
19 | White Talcum | 滑石 |
20 | Carbonate Calcium <500to2500Mesh> |
炭酸塩カルシウム |
21 | Sulfur | 硫黄 |
22 | Rhodium | ロジウム |
23 | Polypropylene | ポリプロピレン |